Дунё мусулмонлари (“Ислом нури”, 15.10.2015)

Американинг Вашингтон илмий-текшириш марказининг маълумотларига кўра, ҳозирда Ислом динига эътиқод қилувчилар 1,6 миллиард нафардан ортиқ бўлиб, сайёрамизнинг 23 фоиз аҳолисини ташкил қилади. Ислом дунёнинг 120 дан ортиқ давлатида тарқалган бўлиб, 28 та мамлакатнинг давлат дини ҳисоб­ланади.
Мусулмонлар энг кўп яшайдиган давлатлар:
1. Индонезия – 221 миллион (умумий аҳолининг 88 %и).
2. Ҳиндистон – 177 миллион (14 %)
3. Покистон – 176 миллион (97 %)
4. Бангладеш – 144 миллион (89,7 %)
5. Нигерия – 88 миллион (53 %)
6. Миср –  80 миллион (95%
7. Эрон – 77 миллион (89 %)
8. Туркия – 74 миллион (98 %)
9. Эфиопия – 46 миллион (52 %)
10. Жазоир – 36 миллион (99 %)
11. Судан – 34 миллион (99 %)
12. Хитой – 33 миллион (2,5 %)
13. Ироқ – 32,8 миллион (97 %)
14. Марокаш – 32,4 миллион (98 %)
15. Афғонистон – 30 миллион (99 %)
16. Ўзбекистон – 29,6 миллион (94 %)
17. Саудия Арабистони – 27 миллион (97 %)
18. Яман – 25 миллион (99 %)
19. Танзания – 23 миллион (50 %)
20. Сурия – 18,9 миллион (90 %)
21. Россия – 18,5 миллион (13 %)
22. Малайзия – 18,3 миллион (62 %)
23. Нигер – 16,6 миллион (98 %)
24. Мали – 14,8 миллион (90 %)
25. Сенегал – 12,6 миллион (95 %)
26. Қозоғистон – 11,9 миллион (70 %)
27. Гана – 11,5 миллион (45 %)
28. Буркина-Фасо – 10,8 миллион (61 %)
29. Кения – 10,8 миллион (25 %)
30. Тунис – 10,5 миллион (98 %)
Ғарбий Европада энг кўп мусулмонлар яшайдиган давлат Франциядир. Мамлакатда 5,4 миллион мусулмонлар истиқомат қилади (умумий аҳолининг 8,5 %и). Германияда 4,5 миллион (5,5 %), Буюк Британияда 3 миллион (4,8 %) киши Ислом динига эътиқод қилади.
Даврон ТОЖИАЛИЕВ  тайёрлади.
2015.10.15_dunyo_musulmonlari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *